2023新版软件规格:国产代码规范与欧洲代码规范对比介绍
国产尺码和欧洲尺码对照
中国和欧洲在衣服尺码上有很大的区别。国产尺码一般是以身高、体重、胸围、腰围等数据为基础,而欧洲尺码则是以身体测量数据作为基准。
例如,中国尺码如果是L,相当于欧洲尺码是XL或XXL。因此,购买衣服时,需要注意尺码转换。
国产尺码和欧洲尺码对比
以下是国产尺码和欧洲尺码的对比表:
国际码数 | 中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|---|
XS | 155/80A | 34 |
S | 160/84A | 36 |
M | 165/88A | 38 |
L | 170/92A | 40 |
XL | 175/96A | 42 |
XXL | 180/100A | 44 |
XXXL | 185/104A | 46 |
国产尺码和欧洲尺码表对照表对比
以下是更详细的国产尺码和欧洲尺码表对比表:
身高/cm | 体重/kg | 胸围/cm | 腰围/cm | 中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|---|---|---|---|
155-160 | 42-47 | 80-84 | 64-68 | 155/80A | 34 |
160-165 | 47-53 | 84-88 | 68-72 | 160/84A | 36 |
165-170 | 53-60 | 88-92 | 72-76 | 165/88A | 38 |
170-175 | 60-67 | 92-96 | 76-80 | 170/92A | 40 |
175-180 | 67-73 | 96-100 | 80-84 | 175/96A | 42 |
180-185 | 73-80 | 100-104 | 84-88 | 180/100A | 44 |
185-190 | 80-87 | 104-108 | 88-92 | 185/104A | 46 |
国产尺码和欧洲尺码表对照
当中国商品出口到欧洲市场时,需要进行尺码转换。以下表格是国产尺码和欧洲尺码的对照表:
中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
155/80A | XS |
160/84A | S |
165/88A | M |
170/92A | L |
175/96A | XL |
180/100A | XXL |
185/104A | XXXL |
国产尺码和欧洲尺码表2023
到2023年,每个国家的尺码标准可能会发生变化。但是以下表格是目前的国产尺码和欧洲尺码的对照表,仅供参考:
中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
155/80A | XS |
160/84A | S |
165/88A | M |
170/92A | L |
175/96A | XL |
180/100A | XXL |
185/104A | XXXL |
国产尺码和欧洲尺码表2022
以下是当前国产尺码和欧洲尺码表的对照表:
中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
155/80A | XS |
160/84A | S |
165/88A | M |
170/92A | L |
175/96A | XL |
180/100A | XXL |
185/104A | XXXL |
无论你是购买或销售衣服,理解国产尺码和欧洲尺码之间的差异,可以让你更方便地进行交易。
沈阳建筑装饰集团声明:本站不存储任何资源,下载链接均指向官网或第三方平台,以上内容源自互联网公开信息整理,仅为方便家人和朋友分享!如对以上内容有异议或建议,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢支持!